Область применения: фильтрующие материалы из полиэстера для окрасочных камер применяются на промышленных предприятиях, в автосервисах и на автозаводах.
Фильтрующий материал: полиэстер 100%
Свойства: объемные термоскрепленные волокна
Условия эксплуатации:
Технические характеристики | |||||
Марка | CC-600G | FF-560GX | FF-500G | SP – 600 ST | SP-600 G |
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 600 | 560 | 500 | 600 | 600 |
Толщина, мм. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Номинальная воздушная нагрузка. М3/ч/м2 при скорости воздушного потока 0,25 м/с | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Начальное аэродинамическое сопротивление, Па | 26 | 26 | 22 | 30 | 30 |
Рекомендуемое конечное сопротивление, Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Производитель | Голландия | Голландия | Голландия | Китай | Китай |
Конструкция: материал изготовлен из 100% полиэстера высокого качества методом термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон при температуре более 100С.
Фильтрующие материалы из полиэстера для окрасочных камер не содержат веществ, опасных для окружающей среды и могут быть утилизированы, как строительный мусор.
Выполняем нарезку фильтровальных элементов любого размера.