Фильтрующий материал:
| Состав сырья | Волокно | Мета-арамид 100% | |
| Термостойкость, 0С, до | Длительность | 205 | |
| кратковременная | 230 | ||
| Поверхностная плотность г/кв.м. | 500 | ||
| Воздухопроницаемость, куб. дм/кв.м.с. (при перепаде 50Па) | 96+ — 10% | ||
| Толщина при нагрузке 1960 Па, мм | 2,33 | ||
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм, Н, не менее | По длине | 810 | |
| По ширине | 933 | ||
| Удлинение при разрыве, % | По длине | 70 | |
| По ширине | 78 | ||
| Ширина, см | 160 | ||
| Область применения | фильтровальная | ||
| Финишная обработка | Термостабилизация, каландрирование, газопаливание | ||


Отзывы
Отзывов пока нет.