Панельные фильтры марки ФВП с фильтрующим материалом полиэстер
Отображение 1–12 из 30
Область применения: системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Предназначен для очистки воздуха от пыли и используется в качестве первой или единственной ступени очистки.
Фильтрующий материал:Изготовлен из 100% полиэстера методом термоскрепления синтетических волокон.
Класс пожароопасности: F1 по DIN 53438
Условия эксплуатации: температура: -50 0 C÷ +70 0 C
отностительная влажность: до 100%
Обозначение: ФВП А*В*С,Кл./ƍ/Фм
| Условное обозначение | Наименование | Описание |
| ФВП | Тип фильтра | Фильтр воздушный панельный с фильтрующим материалом полиэстер |
| А | Ширина фильтра | Размер стороны по горизонтали, мм |
| В | Высота фильтра | Размер стороны по вертикали, мм |
| С | Толщина рамки | Толщина рамки фильтра, мм |
| Кл. | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| ƍ | Плотность фильтровального материала | Плотность полиэстера, г/м2 |
| Фм | Фиксация материала | С1- сетка на выходе воздуха и спицы на входе;
С2 – сетка с двух сторон. |
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Ам,% | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/г/м2 при скорости воздушного потока | Аэродинамическое сопротивление , Па | ||
| Глубина, мм | Конечное | ||||
| 25 | 48 | ||||
| 1,5-2,7 м/с | |||||
|
|
|
5400-9700 | 34-80 | - | 250 |
|
|
|
5400-9700 | 43-89 | 36-83 | 250 |
Пример обозначения
ФВП 592*592*48,
Расшифровка обозначения:
Фильтр воздушный панельный с фильтровальным материалом из полиэстера,
размер: ширина 592 мм, высота 592мм, толщина рамки 48 мм,
класс очистки 4,
плотность фильтрующего материала 400 г/м2,
опорная сетка на выходе воздуха, спицы на входе воздуха.
|
Технические характеристики основных типоразмеров фильтров ФВП с фильтрующим материалом полиэстер |
|
|
Обозначение |
Номинальная производительность, м3/ч |
| ФВП 287х287х25, G3/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х25, G3/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х25, G3/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х25, G3/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х25, G3/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х25, G3/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х25, G3/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х25, G3/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х25, G3/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х25, G3/ρ/Фм | 4500-7600 |
| ФВП 287х287х25, G4/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х25, G4/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х25, G4/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х25, G4/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х25, G4/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х25, G4/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х25, G4/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х25, G4/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х25, G4/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х25, G4/ρ/Фм | 4500-7600 |
| ФВП 287х287х48, G4/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х48, G4/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х48, G4/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х48, G4/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х48, G4/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х48, G4/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х48, G4/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х48, G4/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х48, G4/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х48, G4/ρ/Фм | 4500-7600 |
Панельные фильтры марки ФВП с фильтрующим материалом полиэстер не содержат веществ, опасных для окружающей среды и могут быть утилизированы, как строительный мусор.
По заказу изготавливаются фильтры с любыми размерами.
Получить консультацию
Мы подберем нужные фильтры и вышлем коммерческое предложение в течение 30 минут
