Панельные воздушные фильтры марки ФВП
Отображение 25–36 из 50
ООО ПКФ «Аир Компани» осуществляет производство и продажу панельных фильтров ФВП для вентиляции по цене от 270 руб/шт.
Уточнить информацию по ассортименту и прайс-листу вы можете, обратившись в офис продаж по тел: 8 (800) 600-58-04.
Технические особенности панельных вентиляционных фильтров ФВП (ФЯП, ФЯУБ, ФЯПБ)
Конструкция:
Рамка изготовлена из оцинкованного профиля. Сетка может быть расположена только на выходе воздуха (исполнение С1) или с двух сторон (исполнение С2)
Фильтр воздушный панельный ФВП состоит из
- Рамки П-образного сечения
- Опорной сетки
- Фильтрующего материала
- Спец-держателей

Размер рамки в плоскости фильтрования определяется требуемой пропускной способностью фильтра.
Расчет номинальной производительности фильтра:
QH = SBX * qH , где
QH = номинальная производительность фильтра, М3/г;
SBX = площадь входного сечения, м2
qH = номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/г/м2
| Техничекие характеристики основных типоразмеров фильтров ФВП | |
|
Обозначение |
Номинальная производительность, м3/ч |
| ФВП 287х287х25, G3/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х25, G3/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х25, G3/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х25, G3/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х25, G3/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х25, G3/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х25, G3/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х25, G3/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х25, G3/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х25, G3/ρ/Фм | 4500-7600 |
| ФВП 287х287х25, G4/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х25, G4/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х25, G4/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х25, G4/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х25, G4/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х25, G4/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х25, G4/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х25, G4/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х25, G4/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х25, G4/ρ/Фм | 4500-7600 |
| ФВП 287х287х48, G4/ρ/Фм | 500-850 |
| ФВП 287х490х48, G4/ρ/Фм | 800-1400 |
| ФВП 287х592х48, G4/ρ/Фм | 1000-1700 |
| ФВП 287х892х48, G4/ρ/Фм | 1500-2500 |
| ФВП 490х490х48, G4/ρ/Фм | 1400-2350 |
| ФВП 490х592х48, G4/ρ/Фм | 1650-2800 |
| ФВП 490х892х48, G4/ρ/Фм | 2500-4200 |
| ФВП 592х592х48, G4/ρ/Фм | 2000-3400 |
| ФВП 592х892х48, G4/ρ/Фм | 3000-5100 |
| ФВП 892х892х48, G4/ρ/Фм | 4500-7600 |
Получить консультацию
Мы подберем нужные фильтры и вышлем коммерческое предложение в течение 30 минут


